[ideal investisseur] résidence etudiants à orsay (91). Bénéficiez d'une fiscalité avantageuse avec le statut lmnp (loueur meublé non professionnel), dont le statut vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Les revenus d’une location meublée bénéficient d’abattements et de déductions plus importants que les revenus perçus sur un logement loué nu. Des revenus quasi sans impôt pendant plus de 10 ans. La future résidence student factory offre un cadre de vie exceptionnel aux étudiants : des appartements confortables entièrement équipés et « prêts à vivre », des espaces communs adaptés aux études avec de nombreux services, ainsi qu'un emplacement de choix. À seulement 23 kilomètres de la porte de saint-cloud, orsay se distingue comme le cœur du plateau de saclay, un véritable foyer d’innovation à la française. L’université paris-saclay, classée n°1 en europe et dans le top 20 mondial pour les sciences, attire étudiants et chercheurs du monde entier. Le territoire accueille également de grandes écoles prestigieuses : polytech paris-saclay, ensae, ensta, centralesupélec, agroparistech, contribuant au rayonnement international de ce pôle d’excellence. La gare rer le guichet, à proximité immédiate, permet de rejoindre le centre de paris en moins de 40 minutes. En 2026, la ligne 18 du grand paris express desservira les gares université paris-saclay et polytechnique, à proximité de la résidence. Contactez-nous dés à présent pour plus d’informations sur le statut lmnp et sur cette résidence 0800 124 124 vinci-immobilier. Com les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : .
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| LOTC-18073-1-TCO-18073 | 139 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-10-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-102-TCO-18073 | 143 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-104-TCO-18073 | 141 781 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-105-TCO-18073 | 164 221 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-106-TCO-18073 | 142 501 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-108-TCO-18073 | 142 501 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-109-TCO-18073 | 141 301 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-11-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-110-TCO-18073 | 140 941 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-111-TCO-18073 | 144 061 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-112-TCO-18073 | 140 941 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-113-TCO-18073 | 140 461 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-115-TCO-18073 | 142 021 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-116-TCO-18073 | 141 781 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-117-TCO-18073 | 140 941 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-118-TCO-18073 | 144 901 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-119-TCO-18073 | 142 021 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-120-TCO-18073 | 161 341 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-121-TCO-18073 | 144 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-124-TCO-18073 | 144 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-126-TCO-18073 | 144 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-127-TCO-18073 | 144 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-128-TCO-18073 | 144 061 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-13-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-130-TCO-18073 | 144 901 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-131-TCO-18073 | 144 061 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-135-TCO-18073 | 142 381 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-136-TCO-18073 | 141 541 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-137-TCO-18073 | 144 661 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-138-TCO-18073 | 144 661 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-139-TCO-18073 | 145 501 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-14-TCO-18073 | 159 541 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-145-TCO-18073 | 141 061 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-146-TCO-18073 | 141 901 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-147-TCO-18073 | 141 541 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-148-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-149-TCO-18073 | 164 821 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-15-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-150-TCO-18073 | 141 061 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-151-TCO-18073 | 144 661 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-153-TCO-18073 | 145 501 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-155-TCO-18073 | 141 541 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-156-TCO-18073 | 143 101 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-157-TCO-18073 | 142 381 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-158-TCO-18073 | 143 101 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-160-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-161-TCO-18073 | 145 021 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-162-TCO-18073 | 145 021 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-165-TCO-18073 | 145 021 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-169-TCO-18073 | 142 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-170-TCO-18073 | 142 381 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-171-TCO-18073 | 144 061 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-172-TCO-18073 | 142 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-173-TCO-18073 | 144 061 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-174-TCO-18073 | 142 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-175-TCO-18073 | 142 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-176-TCO-18073 | 142 381 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-177-TCO-18073 | 143 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-178-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-179-TCO-18073 | 143 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-18-TCO-18073 | 139 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-180-TCO-18073 | 165 421 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-181-TCO-18073 | 142 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-183-TCO-18073 | 144 661 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-184-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-185-TCO-18073 | 142 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-186-TCO-18073 | 144 301 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-187-TCO-18073 | 144 301 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-188-TCO-18073 | 166 021 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-190-TCO-18073 | 142 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-191-TCO-18073 | 142 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-192-TCO-18073 | 142 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-193-TCO-18073 | 143 581 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-194-TCO-18073 | 142 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-195-TCO-18073 | 143 581 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-197-TCO-18073 | 152 578 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-198-TCO-18073 | 149 374 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-199-TCO-18073 | 152 878 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-20-TCO-18073 | 142 261 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-200-TCO-18073 | 150 176 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-202-TCO-18073 | 156 987 € | 19 m² | |
| LOTC-18073-203-TCO-18073 | 151 978 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-204-TCO-18073 | 149 576 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-205-TCO-18073 | 150 898 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-206-TCO-18073 | 150 298 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-207-TCO-18073 | 156 387 € | 19 m² | |
| LOTC-18073-208-TCO-18073 | 148 376 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-209-TCO-18073 | 149 698 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-21-TCO-18073 | 139 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-210-TCO-18073 | 147 694 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-211-TCO-18073 | 177 617 € | 22 m² | |
| LOTC-18073-212-TCO-18073 | 149 578 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-213-TCO-18073 | 147 176 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-214-TCO-18073 | 146 576 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-216-TCO-18073 | 147 094 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-217-TCO-18073 | 151 378 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-218-TCO-18073 | 148 976 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-219-TCO-18073 | 146 494 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-22-TCO-18073 | 139 141 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-220-TCO-18073 | 150 778 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-221-TCO-18073 | 150 178 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-222-TCO-18073 | 149 098 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-224-TCO-18073 | 147 776 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-225-TCO-18073 | 148 978 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-226-TCO-18073 | 145 294 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-227-TCO-18073 | 148 498 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-228-TCO-18073 | 155 787 € | 19 m² | |
| LOTC-18073-229-TCO-18073 | 177 017 € | 22 m² | |
| LOTC-18073-23-TCO-18073 | 162 421 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-230-TCO-18073 | 149 074 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-25-TCO-18073 | 140 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-26-TCO-18073 | 140 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-28-TCO-18073 | 139 501 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-29-TCO-18073 | 140 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-30-TCO-18073 | 138 661 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-31-TCO-18073 | 139 981 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-33-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-34-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-35-TCO-18073 | 140 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-36-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-37-TCO-18073 | 139 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-38-TCO-18073 | 140 101 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-39-TCO-18073 | 140 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-40-TCO-18073 | 139 261 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-42-TCO-18073 | 140 581 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-44-TCO-18073 | 141 301 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-46-TCO-18073 | 139 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-47-TCO-18073 | 139 741 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-48-TCO-18073 | 163 021 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-49-TCO-18073 | 139 261 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-50-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-51-TCO-18073 | 140 581 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-53-TCO-18073 | 142 501 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-54-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-55-TCO-18073 | 143 221 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-56-TCO-18073 | 142 861 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-60-TCO-18073 | 141 301 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-62-TCO-18073 | 142 861 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-65-TCO-18073 | 142 861 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-67-TCO-18073 | 139 861 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-68-TCO-18073 | 141 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-69-TCO-18073 | 140 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-70-TCO-18073 | 141 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-71-TCO-18073 | 140 341 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-72-TCO-18073 | 139 861 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-73-TCO-18073 | 141 181 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-76-TCO-18073 | 141 901 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-77-TCO-18073 | 141 181 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-78-TCO-18073 | 140 341 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-79-TCO-18073 | 140 341 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-80-TCO-18073 | 144 301 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-81-TCO-18073 | 144 301 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-82-TCO-18073 | 144 661 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-83-TCO-18073 | 163 621 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-84-TCO-18073 | 141 901 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-85-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-86-TCO-18073 | 160 741 € | 20 m² | |
| LOTC-18073-87-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-88-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-91-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-92-TCO-18073 | 143 101 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-93-TCO-18073 | 143 461 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-94-TCO-18073 | 143 461 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-95-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-99-TCO-18073 | 143 821 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-90-TCO-18073 | 142 501 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-142-TCO-18073 | 143 701 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-114-TCO-18073 | 140 461 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-189-TCO-18073 | 144 661 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-12-TCO-18073 | 142 621 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-125-TCO-18073 | 144 421 € | 17 m² | |
| LOTC-18073-43-TCO-18073 | 143 701 € | 18 m² | |
| LOTC-18073-97-TCO-18073 | 143 341 € | 17 m² |
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| LOTC-18073-100-TCO-18073 | 229 861 € | 28 m² | |
| LOTC-18073-134-TCO-18073 | 230 461 € | 28 m² | |
| LOTC-18073-168-TCO-18073 | 231 061 € | 28 m² | |
| LOTC-18073-182-TCO-18073 | 232 381 € | 28 m² | |
| LOTC-18073-196-TCO-18073 | 232 981 € | 28 m² | |
| LOTC-18073-66-TCO-18073 | 229 261 € | 28 m² |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Mise en ligne:
Dernière mise à jour:
Référence de l'annonce: ORSBEV