À partir de 195 959 €
Programme neuf T2, T3 41 à 59 m²
3

Vente programme neuf T2, T3 41 à 59 m² Carcassonne (11000)
À partir de 195 959 €
+43.54 %

Programme neuf T2, T3 Carcassonne (11000)

Du 01 / 03 / 2023 au 31 / 03 / 2023 : Remise de 2000€ TTC par pièce sur Estrella. Devenez propriétaire d'un appartement géré dans une résidence services séniors. La résidence Estrella se trouve à quelques pas du centre-ville avec toutes les commodités nécessaires. La résidence services séniors Estrella est composé de 108 appartements du studio au 3 pièces, tous réalisés aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Ils disposent d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin). Les futurs résidents pourront également profiter d’un espace de vie partagé, d'un boulodrome et de grands espaces verts aménagés ! Les séniors pourront également partager des moments de convivialité et profiter d'animation dans des espaces de vie mis à disposition. Heurus, le gestionnaire de la résidence services pour séniors Estrella s'engage à accompagner des séniors autonomes ou en perte d'autonomie, seuls ou en couple et dont le maintien à domicile n'est plus adapté. Certains prix sont affichés en LMNP. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : .

Caractéristiques

Extérieur
  • Balcon
Superficies
  • Surface moyenne : 48 m²
Avancement
  • Livraison prévue le 4eme trimestre 2024
Mesures fiscales
  • LMNP

Détails du programme

Appartement T2 41 à 49 m² à partir de 195 959 €
Référence Prix Surface
333_130 196 006 € 41 m²
333_230 195 959 € 41 m²
333_330 195 959 € 41 m²
333_002 199 659 € 42 m²
333_012 196 895 € 42 m²
333_126 196 895 € 42 m²
333_221 201 158 € 42 m²
333_226 196 943 € 42 m²
333_306 197 130 € 42 m²
333_310 198 207 € 42 m²
333_321 201 158 € 42 m²
333_326 196 943 € 42 m²
333_121 201 158 € 42 m²
333_111 204 015 € 43 m²
333_120 202 797 € 43 m²
333_211 204 015 € 43 m²
333_220 202 797 € 43 m²
333_311 204 015 € 43 m²
333_320 202 797 € 43 m²
333_003 212 070 € 45 m²
333_103 211 415 € 45 m²
333_105 214 178 € 45 m²
333_117 212 070 € 45 m²
333_128 213 663 € 45 m²
333_203 211 461 € 45 m²
333_217 212 070 € 45 m²
333_228 213 663 € 45 m²
333_303 211 461 € 45 m²
333_305 214 178 € 45 m²
333_309 214 319 € 45 m²
333_317 212 070 € 45 m²
333_328 213 663 € 45 m²
333_015 215 209 € 45 m²
333_131 217 222 € 46 m²
333_231 217 222 € 46 m²
333_331 217 222 € 46 m²
333_010 221 063 € 47 m²
333_124 221 063 € 47 m²
333_224 221 063 € 47 m²
333_324 221 063 € 47 m²
333_008 230 430 € 49 m²
333_107 231 554 € 49 m²
333_207 231 554 € 49 m²
333_222 230 430 € 49 m²
333_307 231 554 € 49 m²
333_322 230 430 € 49 m²
Appartement T3 52 à 59 m² à partir de 238 810 €
Référence Prix Surface
333_005 240 271 € 52 m²
333_101 239 175 € 52 m²
333_114 239 175 € 52 m²
333_129 242 053 € 52 m²
333_201 239 175 € 52 m²
333_213 238 810 € 52 m²
333_214 239 221 € 52 m²
333_219 240 317 € 52 m²
333_229 242 053 € 52 m²
333_301 239 175 € 52 m²
333_313 238 810 € 52 m²
333_314 239 221 € 52 m²
333_329 242 053 € 52 m²
333_319 240 317 € 52 m²
333_119 240 317 € 52 m²
333_312 244 748 € 53 m²
333_001 248 357 € 54 m²
333_004 261 969 € 57 m²
333_102 264 162 € 57 m²
333_115 261 193 € 57 m²
333_202 264 162 € 57 m²
333_215 261 193 € 57 m²
333_218 261 969 € 57 m²
333_302 264 162 € 57 m²
333_315 261 193 € 57 m²
333_318 261 969 € 57 m²
333_009 267 450 € 58 m²
333_104 265 212 € 58 m²
333_123 267 450 € 58 m²
333_204 265 212 € 58 m²
333_223 267 450 € 58 m²
333_304 265 212 € 58 m²
333_323 267 450 € 58 m²
333_308 271 196 € 59 m²

Consommation énergétique et gaz à effet de serre

Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC

A propos de la copropriété

  • Pour investissement

A propos du prix de ce programme neuf

  • À partir de 195 959 €
    +43.54 %
  • Prix moyen : 228 621 €

A propos de cette annonce

  • Mise en ligne : 24 février 2022
  • Dernière mise à jour : 21 mars 2023
  • Référence de l'annonce : 333

Contacter l'agence

Réalités agence immobilière Saint-Herblain (44800)
L'Intrépide - 1 impasse Claude Nougaro, Saint-Herblain (44800)
Réalités agence immobilière Saint-Herblain (44800)
Réalités

Contacter l'agence par mail

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

  • Photos
  • Carte
picture.desc || 'Photo ' + index
picture.desc || 'Photo ' + index
picture.desc || 'Photo ' + index
Réalités agence immobilière Saint-Herblain (44800)
Réalités

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

Contacter l'agence

Réalités agence immobilière Saint-Herblain (44800)
Réalités

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.