- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Île-de-France
- • Seine-Et-Marne (77)
- • Bussy-Saint-Georges (77600)
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 25 à 95 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 25 à 95 m² Bussy-Saint-Georges (77600)
À partir de 182 000 €
+22.15 %
Programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 Bussy-Saint-Georges (77600)
Située à 25km * de Paris, découvrez la résidence « Les Jardins de Montespan » à Bussy-Saint-Georges, une adresse pour devenir propriétaire de votre appartement neuf au cœur de l’écoquartier du Sycomore. Idéalement desservie par la gare de Bussy qui permet de rejoindre Paris Gare de Lyon en moins de 30 min * par le RER A, l’autoroute A4 est accessible en quelques minutes ainsi que la gare du TGV internationale de Marne-la-Vallée Chessy située à 15 min * . Toutes les commodités à deux pas de la résidence : crèches, commerces, restaurants, établissements scolaires ainsi que des infrastructures culturelles et sportives. La résidence propose des appartements du studio au 4 pièces dont quelques duplex ainsi que 6 maisons, les appartements disposent d'un espace extérieur pour la plupart avec vues dégagées sur le parc du Sycomore. Prenez rendez-vous dès maintenant Bureau de vente : Boulevard de Lagny 77600 Bussy-Saint-Georges * Google maps Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : .
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Etage
-
- Duplex
- Superficies
-
- Surface moyenne : 64 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2024
- Mesures fiscales
-
- Pinel
Détails du programme
Référence | Prix | Surface | |
BUSSY1_D204 | 182 000 € | 25 m² |
Référence | Prix | Surface | |
BUSSY1_D402 | 251 000 € | 39 m² | |
BUSSY1_F303 | 271 000 € | 42 m² | |
BUSSY1_A2202 | 273 000 € | 43 m² | |
BUSSY1_B104 | 265 000 € | 43 m² | |
BUSSY1_B204 | 267 000 € | 43 m² | |
BUSSY1_B304 | 265 000 € | 43 m² | |
BUSSY1_C101 | 281 000 € | 45 m² | |
BUSSY1_C301 | 285 000 € | 45 m² | |
BUSSY1_C201 | 283 000 € | 45 m² |
Référence | Prix | Surface | |
BUSSY1_B002 | 306 000 € | 59 m² | |
BUSSY1_B103 | 311 000 € | 61 m² | |
BUSSY1_B203 | 313 000 € | 61 m² | |
BUSSY1_B303 | 314 000 € | 61 m² | |
BUSSY1_B403 | 317 000 € | 61 m² | |
BUSSY1_C003 | 312 000 € | 61 m² | |
BUSSY1_A1001 | 332 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_A2001 | 328 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_A2003 | 331 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_A3002 | 329 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_B101 | 314 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_B201 | 316 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_B301 | 318 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_B401 | 321 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_C001 | 308 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_C104 | 322 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_C204 | 324 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_C304 | 326 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_C404 | 331 000 € | 62 m² | |
BUSSY1_A2103 | 314 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_B102 | 318 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_B202 | 320 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_B302 | 323 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_B402 | 325 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C102 | 323 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C103 | 322 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C202 | 325 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C203 | 324 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C302 | 327 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C402 | 332 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_C403 | 331 000 € | 63 m² | |
BUSSY1_A1103 | 309 000 € | 64 m² | |
BUSSY1_D103 | 320 000 € | 65 m² | |
BUSSY1_D203 | 323 000 € | 65 m² | |
BUSSY1_D303 | 325 000 € | 65 m² | |
BUSSY1_D403 | 327 000 € | 65 m² | |
BUSSY1_A3001 | 353 000 € | 67 m² |
Référence | Prix | Surface | |
BUSSY1_F204 | 380 000 € | 77 m² | |
BUSSY1_F304 | 385 000 € | 77 m² | |
BUSSY1_F003 | 395 000 € | 78 m² | |
BUSSY1_F104 | 385 000 € | 79 m² | |
BUSSY1_F102 | 399 000 € | 80 m² | |
BUSSY1_F202 | 403 000 € | 80 m² | |
BUSSY1_A3202 | 384 000 € | 81 m² | |
BUSSY1_A2201 | 384 000 € | 82 m² | |
BUSSY1_A1201 | 390 000 € | 83 m² | |
BUSSY1_A2203 | 389 000 € | 83 m² |
Référence | Prix | Surface | |
BUSSY1_E001 | 442 900 € | 95 m² | |
BUSSY1_E003 | 442 900 € | 95 m² | |
BUSSY1_E004 | 441 900 € | 95 m² | |
BUSSY1_E006 | 441 900 € | 95 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 182 000 €+22.15 %
- Prix moyen : 331 157 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 06 mai 2022
- Dernière mise à jour : 31 janvier 2023
- Référence de l'annonce : BUSSY1
Contacter l'agence
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Montévrain (77144)
- Acheter appartement neuf Lagny-sur-Marne (77400)
- Acheter appartement neuf Serris (77700)
- Acheter appartement neuf Chessy (77700)
- Acheter appartement neuf Roissy-en-Brie (77680)
- Acheter appartement neuf Thorigny-sur-Marne (77400)
- Acheter appartement neuf Pomponne (77400)
- Acheter appartement neuf Dampmart (77400)
- Acheter appartement neuf Vaires-sur-Marne (77360)
- Acheter appartement neuf Magny-le-Hongre (77700)
- Photos
- Carte