IDÉAL INVESTISSEURS ! Profitez d’une fiscalité attractive grâce au statut LMNP, vous permettant de bénéficier de compléments de revenus et d’un investissement sécurisé dans un marché porteur ! Avec ses 195 logements entièrement équipés, la résidence de services étudiante Student Factory Angers - Montaigne propose un lieu de vie pensé pour le bien-être et la réussite de ses occupants : espaces communs dédiés aux études, services pratiques au quotidien et lieux de convivialité favorisant les échanges. Ville universitaire majeure avec plus de 46 000 étudiants et plus de 20 établissements d’enseignement supérieur, Angers se distingue par son dynamisme, sa qualité de vie et son attractivité. Réputée pour ses espaces verts, son centre-ville animé et son réseau de transports performant, la ville offre un environnement idéal pour une vie étudiante facilitée. Idéalement située Rue Joseph Cussonneau, au cœur du nouveau Quartier Montaigne, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique face au tramway Montaigne et à seulement 15 min. des principaux campus et facultés. À proximité immédiate du centre commercial Espace Anjou, d’infrastructures sportives et d’espaces verts, elle offre également un accès rapide aux grands axes routiers (A87 / A11). Un environnement connecté, pratique et attractif, parfaitement adapté aux attentes des étudiants comme aux exigences des investisseurs. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : .
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| LOTC-13857-1-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-10-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-100-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-101-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-102-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-103-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-104-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-105-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-106-TCO-13857 | 111 720 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-107-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-108-TCO-13857 | 111 720 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-109-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-110-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-111-TCO-13857 | 108 491 € | 21 m² | |
| LOTC-13857-112-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-113-TCO-13857 | 101 460 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-114-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-115-TCO-13857 | 110 771 € | 22 m² | |
| LOTC-13857-116-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-117-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-118-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-119-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-12-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-120-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-121-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-122-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-123-TCO-13857 | 109 440 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-124-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-125-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-126-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-127-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-128-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-129-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-13-TCO-13857 | 95 760 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-130-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-131-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-133-TCO-13857 | 103 931 € | 21 m² | |
| LOTC-13857-134-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-135-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-136-TCO-13857 | 106 211 € | 21 m² | |
| LOTC-13857-137-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-139-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-14-TCO-13857 | 100 511 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-141-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-142-TCO-13857 | 106 020 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-143-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-144-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-145-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-146-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-147-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-148-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-149-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-150-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-151-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-152-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-153-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-154-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-155-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-156-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-157-TCO-13857 | 102 600 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-158-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-159-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-160-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-161-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-162-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-163-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-164-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-165-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-166-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-167-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-168-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-169-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-170-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-171-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-172-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-173-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-174-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-175-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-176-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-177-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-178-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-179-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-180-TCO-13857 | 107 160 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-181-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-182-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-183-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-185-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-186-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-187-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-188-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-189-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-190-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-191-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-193-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-194-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-195-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-2-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-22-TCO-13857 | 95 760 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-23-TCO-13857 | 98 040 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-232-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-24-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-25-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-26-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-28-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-30-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-31-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-32-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-33-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-34-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-35-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-36-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-37-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-38-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-39-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-4-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-40-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-41-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-43-TCO-13857 | 109 631 € | 23 m² | |
| LOTC-13857-44-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-45-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-46-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-47-TCO-13857 | 100 511 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-48-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-5-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-51-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-53-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-54-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-55-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-56-TCO-13857 | 100 320 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-58-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-59-TCO-13857 | 111 720 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-6-TCO-13857 | 98 040 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-60-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-61-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-62-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-66-TCO-13857 | 106 211 € | 21 m² | |
| LOTC-13857-67-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-68-TCO-13857 | 99 180 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-7-TCO-13857 | 98 040 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-70-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-71-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-73-TCO-13857 | 112 860 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-74-TCO-13857 | 104 880 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-75-TCO-13857 | 110 580 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-76-TCO-13857 | 110 580 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-77-TCO-13857 | 108 491 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-78-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-79-TCO-13857 | 109 440 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-8-TCO-13857 | 101 460 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-80-TCO-13857 | 109 440 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-81-TCO-13857 | 110 580 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-82-TCO-13857 | 109 440 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-83-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-84-TCO-13857 | 111 720 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-85-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-86-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-87-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-88-TCO-13857 | 103 740 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-89-TCO-13857 | 111 911 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-90-TCO-13857 | 108 300 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-91-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-92-TCO-13857 | 112 860 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-93-TCO-13857 | 112 860 € | 19 m² | |
| LOTC-13857-94-TCO-13857 | 109 440 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-95-TCO-13857 | 109 440 € | 17 m² | |
| LOTC-13857-97-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-98-TCO-13857 | 103 740 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-99-TCO-13857 | 109 631 € | 21 m² | |
| LOTC-13857-49-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-3-TCO-13857 | 102 791 € | 18 m² | |
| LOTC-13857-63-TCO-13857 | 106 020 € | 18 m² |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Mise en ligne:
Dernière mise à jour:
Référence de l'annonce: ANGSO3