Vos frais de notaire offerts jusqu'a 70 000 euros * votre 3 pièces à partir de698 euros / mois * devenez propriétaire de votre 3 pièces à partir de 698 euros / mois * éligible a la tva 5,5% succès commercial ! Aux portes de paris, découvrez votre futur chez-vous dans cette résidence moderne, idéalement située au coeur de stains ! La résidence se compose de 2 bâtiments élégants et contemporains, proposant des appartements du 2 au 4 pièces, doté pour la majorité de balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif. Profitez d'un cadre de vie agréable à deux pas du parc georges valbon, l'un des plus grands parcs d'île-de-france, et bénéficiez d'une performance énergétique optimisée re2020. Avec un jardin commun aménagé, idéal pour se détendre, et un parking sécurisé, cette résidence répond à vos attentes de confort et de praticité. Retrouvez à proximité immédiate : commerces, écoles, complexes sportifs et loisirs variés (piscine, théâtre, espaces de jeux). Vous serez parfaitement desservi grâce à la station t11 express, permettant de rejoindre rapidement les rer d et b. Accès facile à l'a1 pour rejoindre paris en quelques minutes. Profitez d'un environnement calme et verdoyant, parfait pour un cadre de vie familial. Venez découvrir cette résidence, un lieu idéal pour votre futur chez-vous. ( * voir conditions en espace de vente ou sur lnc. Fr) les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : .
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| 105182 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105182 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105186 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105186 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105189 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105189 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105196 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105196 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105212 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105212 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105213 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105213 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105214 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105214 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105219 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105219 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105221 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105221 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105224 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105224 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105226 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105226 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105228 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105228 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105233 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105233 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105237 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105237 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105244 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105244 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105246 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105246 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105251 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105251 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105253 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105253 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105255 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105255 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105256 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105256 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105259 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105259 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105261 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105261 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105264 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105264 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105267 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105267 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105270 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105270 | 182 900 € | 42 m² | |
| 105271 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105271 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105315 | 182 900 € | 46 m² | |
| 105315 | 182 900 € | 46 m² | |
| 105316 | 182 900 € | 46 m² | |
| 105316 | 182 900 € | 46 m² | |
| 105327 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105327 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105333 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105333 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105340 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105340 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105344 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105344 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105346 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105346 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105350 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105350 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105352 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105352 | 182 900 € | 47 m² | |
| 105356 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105356 | 182 900 € | 43 m² | |
| 105362 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105362 | 182 900 € | 45 m² | |
| 105381 | 182 900 € | 44 m² | |
| 105381 | 182 900 € | 44 m² |
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| 105180 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105180 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105185 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105185 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105187 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105187 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105192 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105192 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105193 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105193 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105194 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105194 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105199 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105199 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105200 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105200 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105201 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105201 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105202 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105202 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105205 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105205 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105206 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105206 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105207 | 200 600 € | 67 m² | |
| 105207 | 200 600 € | 67 m² | |
| 105222 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105222 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105229 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105229 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105230 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105230 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105235 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105235 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105238 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105238 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105239 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105239 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105240 | 200 600 € | 60 m² | |
| 105240 | 200 600 € | 60 m² | |
| 105245 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105245 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105269 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105269 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105272 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105272 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105274 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105274 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105275 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105275 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105278 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105278 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105279 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105279 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105293 | 200 600 € | 67 m² | |
| 105293 | 200 600 € | 67 m² | |
| 105294 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105294 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105299 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105299 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105305 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105305 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105307 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105307 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105312 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105312 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105314 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105314 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105318 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105318 | 200 600 € | 66 m² | |
| 105320 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105320 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105321 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105321 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105324 | 200 600 € | 71 m² | |
| 105324 | 200 600 € | 71 m² | |
| 105326 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105326 | 200 600 € | 62 m² | |
| 105328 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105328 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105329 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105329 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105335 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105335 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105336 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105336 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105338 | 200 600 € | 63 m² | |
| 105338 | 200 600 € | 63 m² | |
| 105341 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105341 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105342 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105342 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105343 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105343 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105348 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105348 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105349 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105349 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105353 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105353 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105354 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105354 | 200 600 € | 65 m² | |
| 105355 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105355 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105361 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105361 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105364 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105364 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105365 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105365 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105369 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105369 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105370 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105370 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105371 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105371 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105374 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105374 | 200 600 € | 69 m² | |
| 105375 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105375 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105376 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105376 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105379 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105379 | 200 600 € | 68 m² | |
| 105380 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105380 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105236 | 200 600 € | 64 m² | |
| 105254 | 200 600 € | 63 m² |
| Référence | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| 105184 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105184 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105197 | 233 400 € | 84 m² | |
| 105197 | 233 400 € | 84 m² | |
| 105198 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105198 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105203 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105203 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105204 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105204 | 233 400 € | 87 m² | |
| 105209 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105209 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105241 | 233 400 € | 89 m² | |
| 105241 | 233 400 € | 89 m² | |
| 105242 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105242 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105243 | 233 400 € | 84 m² | |
| 105243 | 233 400 € | 84 m² | |
| 105298 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105298 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105304 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105304 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105310 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105310 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105313 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105313 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105317 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105317 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105319 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105319 | 233 400 € | 85 m² | |
| 105358 | 233 400 € | 86 m² | |
| 105358 | 233 400 € | 86 m² |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Mise en ligne:
Dernière mise à jour:
Référence de l'annonce: 3285