Vente programme neuf T1, T2, T3
- 22 à 63 m²
- Bezons (95870)
À partir de 141 007 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Île-de-France
- • Val-d'Oise (95)
- • Bezons (95870)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T1, T2, T3 22 à 63 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3 22 à 63 m² Bezons (95870)
À partir de 141 007 €
À partir de 141 007 €
Programme neuf T1, T2, T3 Bezons (95870)
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Superficies
-
- Surface moyenne : 47 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 2eme trimestre 2027
- Mesures fiscales
-
- PTZ+
- TVA Réduite
Détails du programme
Appartement T1
22 à 28 m²
à partir de 141 007 €
Référence | Prix | Surface | |
27482-00007 | 141 007 € | 22 m² | |
27482-00009 | 141 007 € | 22 m² | |
27482-00011 | 141 007 € | 22 m² | |
27482-00006 | 174 745 € | 26 m² | |
27482-00008 | 174 318 € | 26 m² | |
27482-00010 | 171 564 € | 28 m² |
Appartement T2
36 à 45 m²
à partir de 198 999 €
Référence | Prix | Surface | |
27482-00013 | 198 999 € | 36 m² | |
27482-00014 | 198 999 € | 36 m² | |
27482-00018 | 198 999 € | 36 m² | |
27482-00022 | 208 999 € | 36 m² | |
27482-00012 | 221 999 € | 39 m² | |
27482-00015 | 219 999 € | 39 m² | |
27482-00027 | 224 999 € | 39 m² | |
27482-00016 | 224 999 € | 40 m² | |
27482-00017 | 221 999 € | 40 m² | |
27482-00019 | 219 999 € | 40 m² | |
27482-00026 | 224 999 € | 42 m² | |
27482-00020 | 239 999 € | 44 m² | |
27482-00023 | 239 999 € | 44 m² | |
27482-00024 | 244 999 € | 44 m² | |
27482-00021 | 236 999 € | 45 m² | |
27482-00025 | 244 999 € | 45 m² |
Appartement T3
55 à 63 m²
à partir de 266 999 €
Référence | Prix | Surface | |
27482-00028 | 273 187 € | 55 m² | |
27482-00031 | 287 999 € | 55 m² | |
27482-00035 | 287 999 € | 56 m² | |
27482-00039 | 291 999 € | 56 m² | |
27482-00043 | 286 999 € | 56 m² | |
27482-00044 | 266 999 € | 56 m² | |
27482-00049 | 283 999 € | 56 m² | |
27482-00030 | 286 999 € | 57 m² | |
27482-00032 | 283 999 € | 57 m² | |
27482-00033 | 273 999 € | 57 m² | |
27482-00036 | 283 999 € | 57 m² | |
27482-00037 | 291 999 € | 57 m² | |
27482-00040 | 271 999 € | 57 m² | |
27482-00047 | 291 999 € | 57 m² | |
27482-00048 | 278 999 € | 57 m² | |
27482-00051 | 271 999 € | 57 m² | |
27482-00054 | 281 999 € | 57 m² | |
27482-00055 | 274 999 € | 57 m² | |
27482-00029 | 296 999 € | 58 m² | |
27482-00034 | 301 999 € | 58 m² | |
27482-00038 | 331 999 € | 58 m² | |
27482-00041 | 279 999 € | 58 m² | |
27482-00045 | 332 000 € | 58 m² | |
27482-00046 | 301 999 € | 58 m² | |
27482-00050 | 331 999 € | 58 m² | |
27482-00042 | 308 999 € | 61 m² | |
27482-00053 | 321 999 € | 63 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 141 007 €
- Prix moyen : 252 975 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 03 juillet 2024
- Dernière mise à jour : 04 octobre 2024
- Référence de l'annonce : 27482
Contacter l'agence
6 rue de Penthièvre
, Paris 8 (75008)
Pitch Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 55 15
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Houilles (78800)
- Acheter appartement neuf Colombes (92700)
- Acheter appartement neuf Carrières-sur-Seine (78420)
- Acheter appartement neuf Sartrouville (78500)
- Acheter appartement neuf La Garenne-Colombes (92250)
- Acheter appartement neuf Nanterre (92000)
- Acheter appartement neuf Argenteuil (95100)
- Acheter appartement neuf Courbevoie (92400)
- Acheter appartement neuf Cormeilles-en-Parisis (95240)
- Acheter appartement neuf Puteaux (92800)
- Photos
- Carte
Pitch Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 55 15
Pitch Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 55 15
Faire estimer mon bien
Pitch Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 55 15