- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Provence-Alpes-Côte d'Azur
- • Bouches-du-Rhône (13)
- • Port-de-Bouc (13110)
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4 34 à 76 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4 34 à 76 m² Port-de-Bouc (13110)
À partir de 158 000 €
+27.42 %
Programme neuf T1, T2, T3, T4 Port-de-Bouc (13110)
Vivre ou investir a port de bouc : nouveaux appartements neufs du studio au 3 pieces découvrez sans plus attendre les appartements neufs studio 2 pièces ou 3 pièces à port de bouc au domaine castillon. Les logements neufssont agrémentés de belles terrasses ou beaux jardins pour profiter de la tranquilité du site. Chaque appartement neuf bénificiera d'un stationnement. Situé en lisière de la forêt de castillon, à proximité immédiate des plages et du centre ville de port de bouc ainsi que de l'école primaire, du lycée et des transports en commun, le domaine castillon est idéal pour vivre. Prenez contact avec nous dès à présent pour plus de renseignements ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : .
Caractéristiques
- Sécurité
-
- Interphone
- Vidéophone
- Superficies
-
- Surface moyenne : 48 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 3eme trimestre 2024
Détails du programme
Référence | Prix | Surface | |
7210 | 161 000 € | 34 m² | |
7110 | 158 000 € | 34 m² |
Référence | Prix | Surface | |
7111 | 176 000 € | 37 m² | |
7011 | 180 000 € | 38 m² | |
7201 | 194 000 € | 39 m² | |
7213 | 194 000 € | 39 m² | |
7101 | 191 000 € | 39 m² | |
7113 | 187 000 € | 39 m² | |
7008 | 192 000 € | 40 m² | |
7102 | 188 000 € | 40 m² | |
7107 | 188 000 € | 40 m² | |
7002 | 194 000 € | 40 m² | |
7013 | 191 000 € | 40 m² | |
7207 | 191 000 € | 40 m² | |
7206 | 187 000 € | 40 m² | |
7109 | 189 000 € | 41 m² | |
7208 | 185 000 € | 41 m² | |
7108 | 186 000 € | 41 m² | |
7209 | 192 000 € | 41 m² | |
2205 | 202 000 € | 41 m² | |
2206 | 194 000 € | 41 m² | |
7104 | 191 000 € | 42 m² | |
2008 | 197 000 € | 43 m² | |
2209 | 199 000 € | 43 m² |
Référence | Prix | Surface | |
7304 | 254 000 € | 64 m² |
Référence | Prix | Surface | |
7112 | 226 000 € | 56 m² | |
7012 | 230 000 € | 56 m² | |
7005 | 232 000 € | 57 m² | |
7105 | 226 000 € | 57 m² | |
7205 | 232 000 € | 57 m² | |
7103 | 234 000 € | 58 m² | |
2002 | 249 000 € | 63 m² | |
2103 | 255 000 € | 63 m² | |
2203 | 263 000 € | 63 m² | |
2208 | 271 000 € | 65 m² | |
2001 | 269 000 € | 76 m² |
Référence | Prix | Surface | |
2401 | 288 000 € | 74 m² | |
2403 | 279 000 € | 74 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 158 000 €+27.42 %
- Prix moyen : 210 921 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 04 octobre 2022
- Dernière mise à jour : 30 janvier 2023
- Référence de l'annonce : 0050__87114_04
Contacter l'agence
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Photos
- Carte