À partir de 166 000 €

Créer une nouvelle alerte

Recevez par mail et en temps réel les nouvelles annonces qui correspondent à votre recherche :
Acheter appartement neuf à Clermont-Ferrand (63000)
En cliquant sur le bouton ci-dessous, je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserves les Conditions Générales d’Utilisation du site.
appartement neuf T1, T2, T3, T4 pièces 26 à 83 m2 à vendre à Clermont-Ferrand (63000)
5

Vente programme neuf T1, T2, T3, T4 26 à 83 m² Clermont-Ferrand (63000)
À partir de 166 000 €

Programme neuf T1, T2, T3, T4 Clermont-Ferrand (63000)

Jusqu’à 10 000 € de remise + frais de notaire offerts jusqu'au 29 / 02 / 2024 inclus (voir conditions auprès de nos conseillers). Au cœur du quartier République en plein développement, découvrez notre réalisation composée de 4 bâtiments à l'architecture bien pensée pour que chaque appartement, du studio au 4 pièces, bénéficie de son intimité. Balcon, terrasse ou jardin privatif ouvrent sur un parc paysagé, véritable havre de paix vous permettant de profiter pleinement de la nature. La ligne de tramway à proximité immédiate vous permet de vous rendre au centre-ville en 5 min pour accéder à tous les commerces et infrastructures de Clermont-Ferrand. N’hésitez plus, contactez-nous dès aujourd’hui pour être informés ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : .

Caractéristiques

Les plus de cette annonce
Superficies
  • Surface moyenne : 37 m²
Avancement
  • Livraison prévue le 4eme trimestre 2025

Détails du programme

Appartement T1 26 à 31 m² à partir de 166 000 €
Référence Prix Surface
ce018861-7ee4-ed11-a876-000d3aaf480b 173 000 € 26 m²
1afb5944-5ae4-ed11-a86c-000d3aae6cea 171 000 € 26 m²
3782325e-6de4-ed11-a876-000d3aaf480b 172 000 € 30 m²
4a611b03-96e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 194 000 € 30 m²
7eede200-57e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 187 000 € 30 m²
8fd34b0c-73e4-ed11-a876-000d3aaf480b 190 000 € 30 m²
175ca78e-61e4-ed11-a876-000d3aaf480b 166 000 € 30 m²
f4474e9c-67e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 168 000 € 30 m²
5b03556c-99e4-ed11-a876-000d3aaf480b 192 000 € 30 m²
298ffea8-64e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 171 000 € 31 m²
778eae66-93e4-ed11-a876-000d3aaf480b 193 000 € 31 m²
08cb5885-6ae4-ed11-a876-000d3aaf480b 167 000 € 31 m²
567b7036-87e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 167 000 € 31 m²
Appartement T2 32 à 44 m² à partir de 179 000 €
Référence Prix Surface
10908ff4-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 180 000 € 32 m²
283010a2-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 209 000 € 32 m²
5655f27e-cee4-ed11-a876-000d3aaf480b 207 000 € 32 m²
7a0862cb-bae4-ed11-a86c-000d3aae6cea 182 000 € 32 m²
864ae442-c8e4-ed11-a876-000d3aaf480b 206 000 € 32 m²
868d846d-c5e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 204 000 € 32 m²
973cc0f0-aee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 208 000 € 32 m²
e48f691c-cee4-ed11-a876-000d3aaf480b 181 000 € 32 m²
fcda8f63-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 205 000 € 32 m²
c7ef5eba-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 179 000 € 32 m²
744315cb-c2e4-ed11-a876-000d3aaf480b 186 000 € 35 m²
ce3f4ecc-c6e4-ed11-a876-000d3aaf480b 184 000 € 35 m²
189d9049-c1e4-ed11-a876-000d3aaf480b 182 000 € 35 m²
1de3b826-c4e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 223 000 € 40 m²
abb7179c-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 225 000 € 40 m²
e4c96342-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 198 000 € 40 m²
48bd4f5d-b1e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 201 000 € 40 m²
f5b05e8a-bde4-ed11-a86c-000d3aae6cea 204 000 € 40 m²
7266603b-bce4-ed11-a86c-000d3aae6cea 202 000 € 40 m²
2f6f6d2f-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 196 000 € 41 m²
dfaa520b-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 198 000 € 41 m²
b75deec5-bee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 221 000 € 41 m²
698fc2c1-cde4-ed11-a86c-000d3aae6cea 203 000 € 42 m²
8c9bfcc1-cce4-ed11-a876-000d3aaf480b 234 000 € 42 m²
c23e44db-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 209 000 € 42 m²
e53e4f97-b9e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 232 000 € 42 m²
47621e73-b3e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 205 000 € 42 m²
ae23ed23-b7e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 207 000 € 42 m²
67690589-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 225 000 € 44 m²
975ff8c1-cde4-ed11-a876-000d3aaf480b 204 000 € 44 m²
c6182f01-cee4-ed11-a86c-000d3aae6cea 198 000 € 44 m²
e1133ae3-cee4-ed11-a876-000d3aaf480b 202 000 € 44 m²
495e7d82-c9e4-ed11-a86c-000d3aae6cea 201 000 € 44 m²
Appartement T3 63 m² à partir de 303 000 €
Référence Prix Surface
28edc94d-cfe4-ed11-a86c-000d3aae6cea 310 000 € 63 m²
81d5ddf7-cee4-ed11-a876-000d3aaf480b 303 000 € 63 m²
Appartement T4 83 m² à partir de 380 000 €
Référence Prix Surface
ed64a97d-cfe4-ed11-a876-000d3aaf480b 380 000 € 83 m²

Consommation énergétique et gaz à effet de serre

Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC

Géorisques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

A propos du prix de ce programme neuf

  • À partir de 166 000 €
  • Prix moyen : 204 183 €

A propos de cette annonce

  • Mise en ligne : 30 avril 2023
  • Dernière mise à jour : 28 avril 2024
  • Référence de l'annonce : CLEMO3
Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Contacter l'agence par mail

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

  • Photos
  • Carte
appartement neuf T1, T2, T3, T4 pièces 26 à 83 m2 à vendre à Clermont-Ferrand (63000)
Photo appartement à vendre à Clermont-Ferrand (63000) N° 1
Photo appartement à vendre à Clermont-Ferrand (63000) N° 2
Photo appartement à vendre à Clermont-Ferrand (63000) N° 3
Photo appartement à vendre à Clermont-Ferrand (63000) N° 4

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Contacter l'agence

Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.