Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- 117 à 72 à 94 m²
- Yerres (91330)
À partir de 146 900 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Île-de-France
- • Essonne (91)
- • Yerres (91330)
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 117 à 72 à 94 m²
3
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 117 à 72 à 94 m² Yerres (91330)
À partir de 146 900 €
À partir de 146 900 €
Programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 Yerres (91330)
Nos espaces de vente sont ouverts, nos conseillers Quanim peuvent de nouveau vous y accueillir dans le respect du protocole sanitaire. Offre d'hiver : frais de notaire offerts et réduction de 2000€ à 6000€ selon l'appartement * Succès commercial au lancement, contactez-nous maintenant. Station RER D, Paris à 25 minutes. Programme neuf, prestations de standing. Isolation thermique RT2012. À 200m de la gare de Yerres. En co-promotion avec Marignan. * Selon disponibilités, renseignements auprès de notre conseiller.(Ref. 521310 / 521310-1995013).
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Superficies
-
- Surface moyenne : 54 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2023
- Mesures fiscales
-
- Pinel
Détails du programme
Appartement T1
26 à 44 m²
à partir de 146 900 €
Référence | Prix | Surface | |
521310_6005 | 146 900 € | 26 m² | |
521310_3301 | 188 700 € | 27 m² | |
521310_6108 | 164 300 € | 28 m² | |
521310_6008 | 169 400 € | 28 m² | |
521310_6006 | 155 100 € | 28 m² | |
521310_6208 | 168 300 € | 28 m² | |
521310_3303 | 173 400 € | 29 m² | |
521310_6003 | 177 500 € | 32 m² | |
521310_1103 | 175 500 € | 32 m² | |
521310_6103 | 181 600 € | 32 m² | |
521310_1003 | 169 900 € | 32 m² | |
521310_6203 | 185 700 € | 32 m² | |
521310_6007 | 188 100 € | 34 m² | |
521310_6107 | 188 200 € | 34 m² | |
521310_6207 | 192 300 € | 34 m² | |
521310_2401 | 195 900 € | 35 m² | |
521310_3302 | 194 900 € | 36 m² | |
521310_1002 | 193 300 € | 37 m² | |
521310_1102 | 198 900 € | 38 m² | |
521310_3405 | 210 200 € | 40 m² | |
521310_3406 | 208 100 € | 40 m² | |
521310_5004 | 183 100 € | 44 m² |
Appartement T2
40 à 56 m²
à partir de 220 800 €
Référence | Prix | Surface | |
521310_1207 | 223 600 € | 40 m² | |
521310_1104 | 220 800 € | 41 m² | |
521310_6204 | 234 100 € | 41 m² | |
521310_3408 | 230 100 € | 42 m² | |
521310_3308 | 236 500 € | 43 m² | |
521310_2101 | 240 800 € | 44 m² | |
521310_1108 | 235 000 € | 45 m² | |
521310_3203 | 245 900 € | 46 m² | |
521310_6306 | 244 800 € | 46 m² | |
521310_3304 | 247 900 € | 46 m² | |
521310_6301 | 245 400 € | 47 m² | |
521310_1105 | 238 400 € | 47 m² | |
521310_3101 | 238 000 € | 47 m² | |
521310_2307 | 243 500 € | 48 m² | |
521310_2303 | 263 200 € | 51 m² | |
521310_2203 | 257 700 € | 51 m² | |
521310_6303 | 264 100 € | 53 m² | |
521310_2202 | 270 300 € | 55 m² | |
521310_3201 | 302 500 € | 56 m² |
Appartement T3
52 à 90 m²
à partir de 258 100 €
Référence | Prix | Surface | |
521310_6209 | 258 100 € | 52 m² | |
521310_3206 | 259 600 € | 53 m² | |
521310_3307 | 264 700 € | 53 m² | |
521310_6201 | 266 300 € | 56 m² | |
521310_5001 | 271 600 € | 56 m² | |
521310_5005 | 265 200 € | 57 m² | |
521310_3104 | 278 300 € | 58 m² | |
521310_1004 | 287 600 € | 59 m² | |
521310_1206 | 289 000 € | 60 m² | |
521310_1201 | 277 300 € | 60 m² | |
521310_3401 | 304 400 € | 61 m² | |
521310_2204 | 304 600 € | 62 m² | |
521310_2304 | 316 900 € | 62 m² | |
521310_3403 | 310 500 € | 63 m² | |
521310_2102 | 293 200 € | 63 m² | |
521310_1001 | 295 200 € | 63 m² | |
521310_1101 | 301 600 € | 64 m² | |
521310_3205 | 323 600 € | 66 m² | |
521310_3306 | 329 900 € | 66 m² | |
521310_3102 | 323 200 € | 67 m² | |
521310_3103 | 323 400 € | 67 m² | |
521310_3204 | 329 600 € | 67 m² | |
521310_3305 | 342 900 € | 67 m² | |
521310_6305 | 331 700 € | 69 m² | |
521310_1202 | 327 900 € | 71 m² | |
521310_1109 | 340 800 € | 72 m² | |
521310_2404 | 350 100 € | 73 m² | |
521310_3404 | 356 000 € | 75 m² | |
521310_3407 | 356 500 € | 75 m² | |
521310_2003 | 367 200 € | 90 m² |
Appartement T4
72 à 94 m²
à partir de 328 500 €
Référence | Prix | Surface | |
521310_3402 | 328 500 € | 72 m² | |
521310_1107 | 347 100 € | 83 m² | |
521310_2306 | 379 300 € | 85 m² | |
521310_3309 | 370 900 € | 85 m² | |
521310_6002 | 388 500 € | 85 m² | |
521310_6102 | 373 700 € | 85 m² | |
521310_2206 | 403 000 € | 92 m² | |
521310_2002 | 437 600 € | 94 m² |
Appartement T5
117 m²
à partir de 453 900 €
Référence | Prix | Surface | |
521310_1208 | 453 900 € | 117 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 146 900 €
- Prix moyen : 267 766 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 22 janvier 2020
- Dernière mise à jour : 21 janvier 2021
- Référence de l'annonce : 521310
Quanim
Afficher le numéro
09 74 59 32 00
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Brunoy (91800)
- Acheter appartement neuf Villecresnes (94440)
- Acheter appartement neuf Montgeron (91230)
- Acheter appartement neuf Boissy-Saint-Léger (94470)
- Acheter appartement neuf Villeneuve-Saint-Georges (94190)
- Acheter appartement neuf Vigneux-sur-Seine (91270)
- Acheter appartement neuf Sucy-en-Brie (94370)
- Acheter appartement neuf Villeneuve-le-Roi (94290)
- Acheter appartement neuf Bonneuil-sur-Marne (94380)
- Acheter appartement neuf Athis-Mons (91200)
- Photos
- Carte
Quanim
Afficher le numéro
09 74 59 32 00
Contacter l'agence
Quanim
Afficher le numéro
09 74 59 32 00