- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Hauts-de-France
- • Nord (59)
- • Wasquehal (59290)
- • Vente programme neuf T2, T3, T4, T5
- • Vente programme neuf T2, T3, T4, T5 42 à 120 m²
Vente programme neuf T2, T3, T4, T5 42 à 120 m² Wasquehal (59290)
À partir de 231 000 €
+7.44 %
Programme neuf T2, T3, T4, T5 Wasquehal (59290)
Au cœur de cette commune résidentielle attractive du Triangle « Bondues-Marcq en Baroeul-Wasquehal » où il fait bon vivre, et à proximité des commerces et de la ligne de tramway, le projet FLOR’HAL a été pensé pour créer une vision contemporaine et élégante d’une architecture régionaliste dans un cadre verdoyant remarquable. FLOR’HAL vous propose un large choix d'appartements du 2 au 4 pièces, avec de belles expositions et prolongés par de généreux espaces extérieurs (balcon, loggia, terrasse, cellier et jardin privatif selon localisation), permettant de profiter sereinement des vues sur la nature environnante. Mais également 2 maisons 5 pièces avec terrasse et jardin privatif, garage en rez-de-chaussée et stationnement aérien. Un grand soin a également été apporté sur les prestations et le paysage, avec l’aménagement d’espaces-verts partagés tout autour des immeubles, ainsi que la plantation de grands arbres. Soyez les premiers à vous inscrire pour être avertis en avant-première sur vinci-immobilier. com ou au 0800 124 124 (appel gratuit).
Caractéristiques
- Extérieur
-
- Balcon
- Superficies
-
- Surface moyenne : 71 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2024
Détails du programme
Référence | Prix | Surface | |
85320010-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 231 000 € | 42 m² | |
2f5ff44d-c0d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 262 000 € | 55 m² |
Référence | Prix | Surface | |
63dca788-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 291 000 € | 59 m² | |
b4dd3fff-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 297 000 € | 59 m² | |
f434ae2c-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 294 000 € | 59 m² | |
66ecd23e-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 297 000 € | 60 m² | |
019f98ec-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 304 000 € | 61 m² | |
adeaa7e0-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 298 000 € | 61 m² | |
b3bd26c6-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 301 000 € | 61 m² | |
e3ac8b76-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 307 000 € | 61 m² | |
73ce9e7c-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 294 000 € | 62 m² | |
0aebeeb8-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 299 000 € | 62 m² | |
0c30fe13-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 322 000 € | 64 m² | |
257015f9-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 319 000 € | 64 m² | |
bfa7e9be-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 316 000 € | 64 m² | |
daa343d8-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 307 000 € | 64 m² | |
d698d144-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 304 000 € | 65 m² | |
0d2ef4b2-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 317 000 € | 68 m² | |
28aefe0d-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 324 000 € | 68 m² | |
3809b238-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 327 000 € | 68 m² | |
43f1c94a-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 320 000 € | 68 m² | |
4d2ff8a6-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 321 000 € | 68 m² | |
bb4bf6a0-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 314 000 € | 68 m² | |
4ccca18e-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 316 000 € | 70 m² | |
78415b26-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 314 000 € | 70 m² | |
ef5b7552-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 320 000 € | 70 m² | |
7f0f2c20-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 317 000 € | 70 m² | |
b73f6c64-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 313 000 € | 70 m² | |
8aedbd94-c1d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 311 000 € | 71 m² |
Référence | Prix | Surface | |
7bae86b8-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 362 000 € | 76 m² | |
633a6694-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 370 000 € | 78 m² | |
c3dae4a4-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 377 000 € | 79 m² | |
06593076-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 390 000 € | 80 m² | |
56d73070-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 382 000 € | 81 m² | |
f779c8c4-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 373 000 € | 83 m² | |
b7c3ff63-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 367 000 € | 85 m² | |
db22cfca-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 370 000 € | 85 m² | |
3af35188-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 393 000 € | 86 m² | |
c324c750-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 387 000 € | 86 m² | |
efe7c0dc-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 394 000 € | 86 m² | |
6c00e057-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 405 000 € | 91 m² | |
28063982-c2d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 410 000 € | 95 m² |
Référence | Prix | Surface | |
95783401-c3d2-ec11-a84a-000d3aae6cea | 585 000 € | 120 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 231 000 €+7.44 %
- Prix moyen : 335 395 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 02 juin 2022
- Dernière mise à jour : 09 février 2023
- Référence de l'annonce : WASGON
Contacter l'agence
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Marcq-en-Barœul (59700)
- Acheter appartement neuf Croix (59170)
- Acheter appartement neuf Mouvaux (59420)
- Acheter appartement neuf Mons-en-Barœul (59370)
- Acheter appartement neuf Roubaix (59100)
- Acheter appartement neuf La Madeleine (59110)
- Acheter appartement neuf Marquette-Lez-Lille (59520)
- Acheter appartement neuf Hem (59510)
- Acheter appartement neuf Villeneuve-d'Ascq (59)
- Acheter appartement neuf Saint-André-Lez-Lille (59350)
Affinez votre recherche
- Photos
- Carte