- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Auvergne-Rhône-Alpes
- • Puy-de-Dôme (63)
- • Clermont-Ferrand (63)
- • Vente programme neuf T1, T2, T3
- • Vente programme neuf T1, T2, T3 22 à 29 à 60 à 79 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3 22 à 29 à 60 à 79 m² Clermont-Ferrand (63000)
À partir de 97 000 €
Programme neuf T1, T2, T3 Clermont-Ferrand (63000)
Situation : Le programme se situe à clermont-ferrand, face au jardin Lecoq, sur le terrain de l'ancienne maternité, entre l'Ecole des Sages Femmes et Emile Roux. Description : La résidence est composée de 92 logements répartis sur deux allées, du studio au 5 pièces : Espaces extérieurs pour tous les logements Caves en rez de chaussée Parking en sous sol Architecture soignée, épurée, et élégante Chambre d'hôtes en rez de chaussée Chauffage gaz individuel Prestation : Logement Expression carrelage : T3 T4 T5 Logement Attitude carrelage : T1 T2 Flexom pour tous les logements « En savoir plus, cliquez-ici » Sécurité : Contrôle d'accès avec vidéophone Indicateurs de marquage : RT 2012 Certifié NF Habitat Accès : Sa position centrale, ses connections autoroutières avec Lyon, Paris et Bordeaux, son aéroport, et l’attractivité de son pôle universitaire lui assure dynamisme et rayonnement à l’échelle de toute la région.
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Superficies
-
- Surface moyenne : 50 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2021
- Mesures fiscales
-
- Pinel
Détails du programme
Référence | Prix | Surface | |
01B208 | 97 000 € | 22 m² | |
01B407 | 103 500 € | 22 m² | |
01A005 | 114 000 € | 23 m² | |
01A001 | 145 000 € | 29 m² |
Référence | Prix | Surface | |
01A203 | 191 000 € | 41 m² | |
01A307 | 153 500 € | 41 m² | |
01A406 | 155 500 € | 41 m² | |
01A506 | 158 500 € | 41 m² | |
01B001 | 151 500 € | 41 m² | |
01B105 | 169 500 € | 41 m² | |
01B201 | 153 500 € | 41 m² | |
01B205 | 174 000 € | 41 m² | |
01B301 | 155 000 € | 41 m² | |
01B305 | 176 000 € | 41 m² | |
01B401 | 157 500 € | 41 m² | |
01B404 | 203 000 € | 41 m² | |
01B501 | 164 500 € | 41 m² | |
01B504 | 180 000 € | 41 m² | |
01B601 | 172 500 € | 41 m² | |
01B604 | 219 000 € | 41 m² | |
01B703 | 220 000 € | 41 m² | |
01A002 | 208 000 € | 49 m² |
Référence | Prix | Surface | |
01A106 | 248 500 € | 60 m² | |
01A206 | 253 500 € | 60 m² | |
01A306 | 301 500 € | 60 m² | |
01B103 | 242 500 € | 60 m² | |
01B203 | 247 500 € | 60 m² | |
01A004 | 243 000 € | 64 m² | |
01B002 | 250 500 € | 67 m² | |
01A105 | 277 500 € | 69 m² | |
01B102 | 275 500 € | 69 m² | |
01B302 | 338 500 € | 69 m² | |
01A101 | 308 500 € | 79 m² | |
01A201 | 315 500 € | 79 m² | |
01A301 | 325 500 € | 79 m² | |
01A401 | 330 500 € | 79 m² | |
01A501 | 342 500 € | 79 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 97 000 €
- Prix moyen : 214 135 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 17 avril 2019
- Dernière mise à jour : 01 mars 2021
- Référence de l'annonce : 5c8ca2384e33ed006004323e
Contacter l'agence
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Photos
- Carte